Datum | Zeit | Was? | Wer? |
---|---|---|---|
20.08.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
23.08.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Lara/Ramona |
21.10 - 22.00 | |||
24.08.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
27.08.21 | 19.00- 20.15 | Volley/Schlussturnen | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
30.08.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Lara/Ramona |
21.10 - 22.00 | |||
31.08.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen/Kraft | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
03.09.21 | 19.00 - 20.15 | Volley/Schlussturnen/Ausdauer | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
06.09.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Lara/Ramona |
21.10 - 22.00 | |||
07.09.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
10.09.21 | 19.00 - 20.15 | Volley/Schlussturnen | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
13.09.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Lara/Ramona |
21.10 - 22.00 | |||
14.09.21 | 20.15 - 21.05 | Schlussturnen | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
17.09.21 | 19.00 - 20.15 | Schlussturnen | alle |
20.15 - 22.00 | |||
20.09.21 | 20.15 - 21.05 | Turnstand | Uttwil |
21.10 - 22.00 | |||
21.09.21 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
24.09.21 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
27.09.21 | 20.15 - 21.05 | SSB Einzel | Lara/Sabrina |
21.10 - 22.00 | |||
28.09.21 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
01.10.21 | 19.00 - 20.15 | Volley/Spiel&Plausch | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
04.10.21 | 20.15 - 21.05 | Spielstund | Lara/Ramona |
21.10 - 22.00 | |||
05.10.21 | 20.15 - 21.05 | BA/SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
08.10.21 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 |