Turnprogramm Aktive
SR: | Schaukelring | TAe: | Teamaerobic |
ET: | Einzelturnen | BA: | Parallelbarren |
BO: | Bodenturnen | SSB: | Stufenbarren |
Datum | Zeit: | Was? | Wer? |
---|---|---|---|
14.03.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
15.03.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
18.03.2022 | 19.00- 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
21.03.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
22.03.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
25.03.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
27.03.2022 | Trainingssonntag | ||
28.03.2022 | 20.15 - 21.05 | Einzel/SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
29.03.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
01.04.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
03.04.2022 | Trainingssonntag | ||
04.04.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
05.04.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
08.04.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
09.04.2022 | Nachtvolleyball | ||
11.04.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
12.04.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
15.04.2022 | 19.00 - 20.15 | Karfreitag | |
20.15 - 22.00 | |||
18.04.2022 | 20.15 - 21.05 | Ostermontag | |
21.10 - 22.00 | |||
19.04.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
22.04.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
25.04.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
26.04.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
29.04.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
02.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
03.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SR/BA | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
06.05.2022 | Fiirobig-Cup | ||
09.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB (offenes Training) | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
10.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SR (offenes Training) | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
13.05.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley (offenes Training) | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
16.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
17.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
20.05.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
23.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
24.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
27.05.2022 | 19.00 - 20.15 | SSB/SR/BA | Sandro/Lara |
20.15 - 22.00 | |||
28.05.2022 | TGM | ||
30.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
31.05.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
03.06.2022 | 19.00 - 20.15 | Volley/BA | Sandro |
20.15 - 22.00 | |||
06.06.2022 | 20.15 - 21.05 | Pfingstmontag | |
21.10 - 22.00 | |||
07.06.22 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
10.06.2022 | 19.00 - 20.15 | SSB/BA/SR | Sandro/Lara |
20.15 - 22.00 | |||
11.06.2022 | Tannzapfencup | ||
13.06.2022 | 20.15 - 21.05 | SSB | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
14.06.2022 | 20.15 - 21.05 | SR | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
17.06.2022 | 19.00 - 20.15 | SSB/SR/BA | Sandro/Lara |
20.15 - 22.00 | |||
18.06.2022 | KTF Schaffhausen | ||
20.06.2022 | 20.15 - 21.05 | Badeplausch | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
21.06.2022 | 20.15 - 21.05 | Badeplausch | Sandro |
21.10 - 22.00 | |||
24.06.2022 | 19.00 - 20.15 | Badeplausch gemischt | Sandro/Lara |
20.15 - 22.00 | |||
27.06.2022 | 20.15 - 21.05 | Spielstund | Lara |
21.10 - 22.00 | |||
28.06.2022 | 20.15 - 21.05 | Airtrack | Sandro |
21.10 - 22.00 |